What are the Release Year, Internal Database version, Oracle Database version, and Oracle DST Timezone version for Empower 3 releases?? - WKB27844
Article number: 27844
ENVIRONMENT
- Empower 3
ANSWER
Empower Version | Internal Database Version | Oracle Version | Oracle DST Timezone Version | Release Year |
Empower 3.8.1 | 7.81.00.00 | 19.20.0.0 | DSTv42 | 2024 |
Empower 3.8.0.2 | 7.80.00.00 | 19.14.0.0 | DSTv34 | 2024 |
Empower 3.8.0.1 | 7.80.00.00 | 19.14.0.0 | DSTv34 | 2023 |
Empower 3.8.0 | 7.80.00.00 | 19.14.0.0 | DSTv34 | 2023 |
Empower 3.7.0 | 7.70.00.00 | 19.7.0.0 | DSTv34 | 2022 |
Empower 3.6.1.2 | 7.61.00.00 | 19.7.0.0 | DSTv34 | 2023 |
Empower 3.6.1.1 | 7.61.00.00 | 19.7.0.0 | DSTv34 | 2022 |
Empower 3.6.1 | 7.61.00.00 | 19.7.0.0 | DSTv34 | 2021 |
Empower 3.6.0 | 7.60.00.00 | 19.7.0.0 | DSTv34 | 2021 |
Empower 3 Service Release 5 Hotfix 2 | 7.52.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2021 |
Empower 3 Service Release 5 Hotfix 1 | 7.52.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2020 |
Empower 3 Service Release 5 | 7.51.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2020 |
Empower 3 Service Release 4 Hotfix 1 | 7.50.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2022 |
Empower 3 Service Release 4 | 7.50.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2019 |
Empower 3 Feature Release 5 Hotfix 2 | 7.50.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2022 |
Empower 3 Feature Release 5 Hotfix 1 | 7.50.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2021 |
Empower 3 Feature Release 5 | 7.50.00.00 | 18.3.0.0 | DSTv31 | 2019 |
Empower 3 Service Release 3 Hotfix 3 | 7.41.00.00 | 12.1.0.2 | DSTv18 | 2023 |
Empower 3 Service Release 3 Hotfix 2 | 7.41.00.00 | 12.1.0.2 | DSTv18 | 2021 |
Empower 3 Service Release 3 Hotfix 1 | 7.41.00.00 | 12.1.0.2 | DSTv18 | 2019 |
Empower 3 Service Release 3 | 7.41.00.00 | 12.1.0.2 | DSTv18 | 2018 |
Empower 3 Feature Release 4 | 7.40.00.00 | 12.1.0.2 | DSTv18 | 2017 |
Empower 3 Feature Release 3 Hotfix 1 | 7.30.00.00 | 11.2.0.4 | DSTv14 | 2016 |
Empower 3 Feature Release 3 | 7.30.00.00 | 11.2.0.4 | DSTv14 | 2016 |
Empower 3 Service Release 2 Hotfix 4 | 7.21.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2019 |
Empower 3 Service Release 2 Hotfix 3 | 7.21.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2018 |
Empower 3 Service Release 2 Hotfix 2 | 7.21.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2015 |
Empower 3 Service Release 2 Hotfix 1 | 7.21.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2014 |
Empower 3 Service Release 2 | 7.21.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2014 |
Empower 3 Feature Release 2 Hotfix 1 | 7.20.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2013 |
Empower 3 Feature Release 2 | 7.20.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2013 |
Empower 3 Feature Release 1 | 7.10.00.00 | 11.2.0.2 | DSTv14 | 2012 |
Empower 3 Service Release 1 | 7.00.00.99 | 11.2.0.1 | DSTv11 | 2011 |
Empower 3 Base | 7.00.00.00 | 11.2.0.1 | DSTv11 | 2010 |
ADDITIONAL INFORMATION
Differences between operating system timezone definitions and those in Oracle can cause discrepancies with timestamps in Empower, depending on the timezone assigned to the Empower node.
Please contact Waters support to discuss further if you have concerns.
id27844, EMP2LIC, EMP2OPT, EMP2SW, EMP3GC, EMP3LIC, EMP3OPT, EMP3SW, EMPGC, EMPGPC, EMPLIC, EMPOWER2, EMPOWER3, EMPSW, SUP